로타랙트현황
순 | 스폰서RC | 로타랙트명 | 회원수 | 창립일자 | 회 장 | 지도교수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전주 | 우석대 | 17 | 8. 07. 01 | 이재학 | 최광수 |
2 | 전주중앙 | 전주대 | 26 | 81. 03. 01 | 장한별 | 조일영 |
3 | 전주풍남 | 전북대 사나래 | 25 | 09. 09. 24 | 구민지 | 황인섭 |
4 | 온전주 | 전주교대 | 75 | 89. 11. 29 | 차정환 | 김태규 |
5 | 전주완산 | 전북대 C.E.C | 92 | 93. 12. 09 | 연제홍 | 백병준 |
6 | 전주동 | 전북대 소원 | 36 | 13. 12. 05 | 오재영 | 손재권 |
7 | 전주모악 | 예수대 | 64 | 00. 03. 02 | 오수빈 | 김근곤 |
8 | 북전주 | 점프(예수대) | 20 | 05. 05. 30 | 강인 | 김대용 |
9 | 전주평화 | 전주비전대 소나무 | 12 | 12. 10. 22 | 김호용 | |
10 | 전주동백 | 태권사랑 | 25 | 14. 06. 11 | 신효섭 | 오임춘 |
11 | 이리동 | 원광대의과대학 만나 | 22 | 02.08.16 | 허지웅 | 김태균 |
12 | 서군산 | 군산대 | 15 | 13.12.10 | 한수진 | 양희정 |
인터랙트현황
순 | 스폰서클럽 | 학교명 | 교장명 | 회원수 | 학교전화 | 학교팩스 | 지도교사 | 창립일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전주 | 전주예술고 | 조명지 | 16 | 222-2172 | 222-2331 | 강환직 오종찬 |
2005.12.21 |
2 | 새전 주 | 전주영상미디어고 | 이수장 | 44 | 220-6401 | 223-9761 | 정용수 박규리 |
1984.11.21 |
3 | 서전 주 | 한국전통문화고 | 양만호 | 26 | 711-7704 | 222-8349 | 이영숙 | 2010.10.05 |
4 | 전주중앙 | 호남 제일고 | 김관수 | 30 | 223-8000 | 224-7206 | 김종석 | 1989.05.10 |
5 | 전주풍남 | 전주사대부고 | 서기철 | 44 | 224-2413 | 227-7829 | 소순중 서효선 조수미 |
1988.05.03 |
6 | 봉동 | 완주청소년문화의집 | 이중하 | 35 | 262-7940 | 262-7941 | 이희영 | 2008.03.22 |
7 | 온전주 | 전주고 | 이원택 | 32 | 285-0212 | 282-6316 | 조민서 | 2005.10.27 |
8 | 전주완산 | 완 산 여 고 | 김일곤 | 18 | 227-4452 | 227-4457 | 김용주 | 1988.12.19 |
9 | 전주동 | 전주생명과학고 | 김진곤 | 38 | 244-2103 | 246-6013 | 정민선 임명중 |
1993.03.31 |
10 | 전주남 | 삼례공고 | 김영극 | 16 | 291-4911 | 291-0774 | 유천승 | 1998.03.02 |
11 | 전주남문 | 전주중앙여고 | 이영수 | 32 | 245-1826 | 245-1827 | 김장호 | 1996.08.24 |
12 | 전주제일 | 한별고 | 조중배 | 17 | 291-6370 | 291-0080 | 전종호 | 1996.03.29 |
13 | 전주모악 | 덕암정보고 | 소종수 | 22 | 544-2206 | 546-1189 | 안상철 | 1997.10.13 |
14 | 전주기린 | 전주중앙중 | 김명서 | 50 | 252-2364 | 275-7715 | 박명임 오지숙 |
2009.04.14 |
15 | 전주전일 | 진북고 | 송헌섭 | 47 | 252-5074 | 252-1993 | 김석범 | 2000.03.29 |
16 | 전주무지개 | 전주성심여고 | 한귀석 | 21 | 232-2513 | 232-2519 | 오경택 | 2002.12.07 |
17 | 전주무지개 | 전주솔내고 | 홍성춘 | 141 | 270-8252 | 276-3014 | 유시병 | 2010.04.03 |
18 | 북전주 | 태인고 | 김주석 | 21 | 534-4994 | 534-0797 | 이길승 | 1997.07.29 |
19 | 전주평화 | 전주근영중 | 심규인 | 29 | 223-8512 | 224-8434 | 양남준 | 2008.12.02 |
20 | 이리 | 전북제일고 | 오호택 | 105 | 841-5914 | 841-5911 | 황호윤 정지훈 |
1975.03.18 |
21 | 금마 | 익산고 | 유윤종 | 40 | 836-6012 | 836-8683 | 오병도 | 1990.06.23 |
22 | 이리중앙 | 이일여중 | 전현배 | 17 | 858-1500 | 855-1520 | 2004.05.29 | |
23 | 솜리 | 진경여고 | 한상준 | 33 | 856-6032 | 856-7056 | 정창환 나각현 |
1993.12.04 |
24 | 이리동 | 원광정보예술고 | 김정경 | 31 | 850-0083 | 841-6948 | 임경숙 | 2000.11.08 |
25 | 익산 | 함열여고 | 이흥용 | 20 | 861-1078 | 862-1075 | 왕성재 | 1995.03.29 |
26 | 이리제일 | 이리공고 | 박성규 | 33 | 842-4273 | 858-3716 | 김기옥 | 2003.10.24 |
27 | 익산마한 | 이리중 | 이진택 | 23 | 841-5915 | 857-1236 | 송명진 박해빛나 |
2011.11.15 |
28 | 김제 | 덕암고 | 유재란 | 32 | 545-2315 | 546-0608 | 박권우 | 1983.04.15 |
29 | 김제성산 | 김제여고 | 강병구 | 30 | 546-2517 | 546-3328 | 안순금 | 1981.07.05 |
30 | 서군산 | 군산여상 | 권주영 | 26 | 468-6502 | 468-6392 | 고대원 | 2008.03.10 |
31 | 군산서해 | 군산중앙고 | 김복규 | 19 | 453-9025 | 453-9164 | 이영철 | 2004.03.25 |
32 | 남원 | 남원재일고 | 김재균 | 34 | 631-0311 | 631-0309 | 채규환 | 2007.10.02 |
33 | 남원중앙 | 남원여고 | 최영희 | 21 | 633-9993 | 631-1606 | 서원석 | 1979.04.10 |
34 | 남원용성 | 성원고 | 윤태근 | 78 | 633-8582 | 631-2732 | 노병오 | 1987.09.16 |
35 | 남원춘향 | 남원서진여고 | 유한옥 | 30 | 631-1331 | 631-1336 | 김영근 | 2007.12.27 |
36 | 남원지리산 | 인월중학교 | 정광수 | 17 | 636-5763 | 636-5768 | 이귀영 | 2012.12.14 |
37 | 부안 | 부안여고 | 김병환 | 28 | 584-8083 | 584-2968 | 김경식 | 1996.04.12 |
38 | 부안변산 | 부안제일고 | 백광흠 | 27 | 583-7337 | 583-3482 | 김푸른산 | 2002.07.06 |
39 | 부안서해 | 백산고 | 정대영 | 47 | 582-2052 | 583-1745 | 정진수 | 1994.07.20 |
40 | 부안해당화 | 부안여중 | 김병환 | 22 | 583-8381 | 583-8386 | 소진희 | 2009.04.04 |
41 | 정읍 | 배영고 | 이춘호 | 25 | 533-4123 | 536-2519 | 김동완 | 2001.03.30 |
42 | 신태인 | 신태인고 | 손재근 | 24 | 571-2124 | 571-0023 | 유달희 | 2002.03.29 |
43 | 정주 | 서영여고 | 김동규 | 60 | 535-6022 | 532-6014 | 전권 권혁도 |
2000.10.25 |
44 | 정읍들꽃 | 학산고 | 홍수성 | 37 | 570-1500 | 570-1588 | 공준 | 2010.10.22 |
45 | 고창 | 고창고 | 서재휴 | 20 | 561-2446 | 561-2444 | 김용모 | 2012.03.22 |
46 | 새고창 | 고창북고 | 이준회 | 60 | 562-6978 | 563-1754 | 전형주 | 2002.01.25 |
47 | 임실 | 실고 | 김효순 | 114 | 644-7512 | 642-1864 | 이강현 | 1986.12.20 |
48 | 오수 | 오수고 | 정홍기 | 39 | 642-2949 | 642-1806 | 최종엽 | 1998.04.13 |
49 | 사선대 | 관촌중 | 최희중 | 33 | 642-0311 | 643-2459 | 임성기 | 2001.11.20 |
50 | 진안 | 진안제일고 | 김진우 | 43 | 432-3041 | 432-3044 | 홍재화 | 1992.02.21 |
51 | 장수 | 장수고 | 김영종 | 36 | 350-5116 | 351-3289 | 김완중 | 1997.11.11 |
52 | 순창비젼 | 순창북중 | 강진희 | 33 | 653-2675 | 653-1494 | 윤상윤 | 2011.12.02 |
리틀랙트현황
순 | 스폰서클럽 | 학교명 | 학교전화 | 학교팩스 | 회원수 | 학교장 | 지도교사 | 창립일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부안해당화 | 백 산 초 | 585-8615 | 584-7075 | 32 | 기호직 | 최용선 | 2004. 03.04 |
2 | 군산태양 | 군산문화초 | 465-0908 | 466-1369 | 45 | 홍은구 | 김신철 김은영 |
2004. 12.20 |
3 | 부안변산 | 영 전 초 | 581-3939 | 584-7137 | 17 | 정배원 | 한지희 | 2005. 03.31 |
4 | 임 실 | 임 실 초 | 643-5753 | 643-2452 | 21 | 김한주 | 권영숙 | 2005. 04.22 |
5 | 전주제일 | 금 평 초 | 246-4119 | 242-4650 | 34 | 이종필 | 김종원 | 2005. 07.08 |
6 | 전 주 동 | 아 중 초 | 241-7742 | 244-0551 | 5 | 윤성길 | 유진희 | 2006. 09.15 |
7 | 남원용성 | 이 백 초 | 635-9529 | 635-4702 | 23 | 강용섭 | 김도형 | 2006. 11.14 |
8 | 새 전 주 | 인 봉 초 | 243-2707 | 243-2708 | 20 | 곽용식 | 김혜진 | 2006. 12.07 |
9 | 부안서해 | 부안남초 | 584-3289 | 584-1474 | 26 | 박성권 | 이종령 구형모 |
2007. 04.11 |
10 | 이 리 | 이리백제초 | 831-3477 | 831-3473 | 12 | 박영희 | 서은혜 | 2007. 04.18 |
11 | 전 주 남 | 전주남초 | 282-3847 | 282-3848 | 42 | 장길현 | 왕정미 | 2008. 10.17 |
12 | 군산서해 | 전주교대군산부설초 | 442-2089 | 442-2090 | 27 | 서상곤 | 김태환 | 2008. 12.10 |
13 | 전주풍남 | 전주서일초 | 251-8991 | 251-8994 | 32 | 이인기 | 정지영 | 2009. 07. 16 |
14 | 군산 | 일맥리틀랙 | 462-2385 | 468-2385 | 10 | 김국진 | 최한나 | 2009. 10. 27 |
15 | 새고창 | 고창초 | 564-2720 | 562-1029 | 34 | 박종은 | 홍성의 | 2009.12.19 |
16 | 서전주 | 전주효자초 | 221-2380 | 224-7234 | 26 | 정천행 | 이봉욱 | 2010.03.26 |
17 | 남원춘향 | 남원도통초 | 630-7070 | 630-7099 | 16 | 김보곤 | 이춘숙 강나래 |
2011.03.25 |
18 | 김제단야 | 김제중앙초 | 546-4851 | 546-4853 | 70 | 황호공 | 한실희 | 2011.03.29 |
19 | 온전주 | 전주북일초 | 242-4097 | 245-9520 | 21 | 김서경 | 진실 | 2011.03.31 |
20 | 전주해바라기 | 전주문정초 | 221-8097 | 224-3201 | 29 | 소재권 | 백근형 | 2011.10.20 |
21 | 부안 | 부안동북초 | 583-8654 | 583-4842 | 18 | 이기준 | 임동길 | 2012.12.14 |
22 | 익산서동 | 이리부천초 | 831-8401 | 831-8404 | 28 | 배효찬 | 김정희 | 2013.03.28 |
23 | 김제 | 김제검산초 | 546-0043 | 546-0062 | 70 | 서명옥 | 김종소 | 2013.12.04 |
24 | 서군산 | 군산남흥초 | 466-0018 | 466-0057 | 24 | 김기오 | 최영록 | 2014.04.01 |
지역 사회 봉사단 현황
순 | 봉사단 클럽명 | 지역 | 스폰서클럽 | 인원 | 창립일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 단지동로타리 지역사회봉사단 | 완주군 동상면 | 전주중앙 | 32 | 95. 11. 26 |
2 | 서산로타리 지역사회봉사단 | 진안군 마령면 | 전주기린 | 36 | 95. 12. 07 |
3 | 강 정로타리 지역사회봉사단 | 진안군 마령면 | 전 주 동 | 70 | 96. 03. 14 |
4 | 표 산로타리 지역사회봉사단 | 군산시 회현면 | 서 군 산 | 20 | 96. 10. 15 |
5 | 염 북로타리 지역사회봉사단 | 진안군 성수면 | 전주풍남 | 30 | 96. 11. 17 |
6 | 덕 산로타리 지역사회봉사단 | 남원시 운봉읍 | 운 봉 | 20 | 96. 12. 12 |
7 | 신 전로타리 지역사회봉사단 | 진안군 백운면 | 진 안 | 30 | 97.03. 02 |
8 | 불 등로타리 지역사회봉사단 | 부안군 하서면 | 부안서해 | 30 | 97. 03. 16 |
9 | 회 문로타리 지역사회봉사단 | 임실군 덕치면 | 전주제일 | 30 | 97. 10. 24 |
10 | 중 촌로타리 지역사회봉사단 | 임실군 성수면 | 전주전일 | 52 | 98. 11. 14 |
11 | 상 월로타리 지역사회봉사단 | 임실군 관촌면 | 사 선 대 | 24 | 02. 01. 16 |
12 | 월 봉로타리 지역사회봉사단 | 고창군 무장면 | 새 고 창 | 13 | 03. 03. 17 |
13 | 사 미로타리 지역사회봉사단 | 고창군 무장면 | 새 고 창 | 13 | 03. 03. 17 |
14 | 백산용출마을 지역사회봉사단 | 부안읍 동중리 | 부안해당화 | 20 | 04. 02. 17 |
15 | 장 돌로타리 지역사회봉사단 | 김제시 죽산면 | 서 전 주 | 28 | 04. 11. 16 |
16 | 임 실로타리 지역사회봉사단 | 임실군 관촌면 | 임 실 | 20 | 05. 04. 13 |
17 | 괴목마을로타리 지역사회봉사단 | 계남면 장안리 | 전 주 남 | 23 | 05. 08. 28 |
18 | 원흥마을로타리 지역사회봉사단 | 장수군 산서면 | 온 전 주 | 31 | 08. 11. 26 |
19 | 중길마을로타리 지역사회봉사단 | 진안군 성수면 | 전주백제 | 25 | 09. 04. 11 |
20 | 인덕마을로타리 지역사회봉사단 | 완주군 소양면 | 전주남문 | 25 | 09. 08. 20 |
21 | 신천마을로타리 지역사회봉사단 | 익산시 인화동 | 이 리 | 150 | 09. 10. 01 |
22 | 창포마을로타리 지역사회봉사단 | 완주군 고산면 | 전 주 | 21 | 09.11. 25 |
23 | 내장솔티마을로타리 지역사회봉사단 | 정읍시 내장동 | 정읍들꽃 | 21 | 11. 03. 22 |
24 | 상신마을로타리 지역사회봉사단 | 완주군 삼례읍 | 전주해바라기 | 80 | 12. 07. 25 |
25 | 대 유로타리 지역사회봉사단 | 김제시 금산면 | 전주완산 | 60 | 12. 11. 15 |
26 | 대장마을로타리 지역사회봉사단 | 김제시 부량면 | 전주모악 | 20 | 13. 01. 09 |
27 | 웅포마을로타리 지역사회봉사단 | 익산시 웅포면 | 익산마한 | 70 | 13. 03. 21 |
28 | 계북마을로타리 지역사회봉사단 | 장수군 계북면 | 이리동 익산서동 | 25 | 13. 04. 06 |
29 | 남퇴마을 지역사회봉사단 | 진안군 백운면 | 전주비사벌 | 10 | 13. 12. 07 |
30 | 부절마을 지역사회봉사단 | 남원시 산동면 | 북전주 | 20 | 14. 03. 25 |
31 | 원평지 새마을회 지역사회봉사단 | 진안군 마령면 | 전주무지개 | 10 | 14. 03. 25 |
32 | 삼봉마을 지역사회봉사단 | 임실군 성수면 | 전주한벽 | 10 | 14. 04. 08 |