2024-25년도 지구총재 채점 기준표
구분 | 항목 | 배점 | 비고 | 수상조건 | |
---|---|---|---|---|---|
지구확대 및 회원증강 | 신생클럽창립 스폰서 클럽 | 5,000 | |||
회원 수 유지 | 1,000 |
·기준일 2024.01.01 ·평가일 2025.01.01 |
|||
회원 증가 1명당 | 300 | 50명 이하 클럽, 여성 클럽 20% 가산 |
·기준일 2024.07.01 ·평가일 2025.03.31 |
||
회원 감소 1명당 | -300 | ||||
순증 | 회원순증 10%이상 | 1,000 | |||
회원순증 20%이상 | 2,000 | ||||
회원순증 30%이상 | 3,000 | ||||
로타리재단 및 재)한국로타리장학문화재단 |
로타리재단기부 $1,000당 | 150 | $100당 15점 |
· 2024-25년도 기준 ·+는 추가점수 |
|
재단기부 회원참여율 가산점 | +1,000 | 1,000점 × 회원 참여율(%) | |||
PHS가입 1명당 | +50 | 매년 $1000 이상 기부 약정 | |||
PHS기존회원 $1,000 기부시 | +50 | ||||
고액기부자 신규 or Level Up 1명당 | +200 | ||||
AKS 신규 or Level Up 1명당 | +1,000 | ||||
100% PHF 클럽 | +3,000 | 총액 기준 | |||
택1 | 100% 재단기부 클럽 | +2,000 |
(로타리재단에) 총액기준1인당평균100$이상 & 전회원25$이상 |
||
100% EREY 클럽 | +2,000 |
(연차기금에) 총액기준1인당평균100$이상 & 전회원25$이상 |
|||
100% RFSM 클럽 | +5,000 | 전회원 RFSM(1인당 100$이상) | |||
봉사의 인 1구좌 당 | 30 | ||||
전회원 100% 봉사의 인 | +2,000 | ||||
개인장학의 인 탄생 1건당 | +100 | ||||
관명장학의 인 탄생 1건당 | +200 | ||||
지구업무 지원 | RI회비 전반기 납부 | 300 | |||
RI회비 후반기 납부 | 300 | ||||
지구회비 및 분담금 납부 | 500 | 2024.07.31까지 | |||
지구대회비, 광고비, 경품비 납부 | 500 | 2025.01.31까지 | |||
로타리코리아 구독료 납부 | 200 | ||||
사)한국로타리청소년연합 회비 납부 | 200 | ||||
각종 분담금 및 회비 미납 1건당 | -100 | ||||
각종 보고서 기일내 이메일보고 1건당 | 100 | ||||
지구행사 협찬 10만원당 | 20 | 광고포함 | |||
지구행사 물품협찬 10만원당 | 15 | ||||
지구총재 표창 1건당 | 100 | 총재공식방문 표창인원 | |||
지구지정행사 참가 1인당 | 10 | 참가 등록시 | |||
+–10 | 행사 종료시 | ||||
클럽봉사 | 정기모임 | 월2회이상 개최시 | 월100 | 최대2,400점 |
·클럽회보제출 · 가족문화행사 : 가족을 동반한 연극,영화,공연 등 관람 · 정기모임교류 : 3인 이상 참여 |
추가개최시 | +50 | ||||
클럽회보 | 월2회이상 발행시 | 월30 | 최대720점 | ||
추가발행시 | +15 | ||||
외부인사초청 및 지구임원 초청강의 1회당 | +100 | 최대 500점 | |||
가족문화행사 개최 1건당 | +50 | 최대 250점 | |||
타클럽 정기모임 교류 | (타지역) | +50 | 최대250점 | ||
(동일지역) | +20 | 최대100점 | |||
클럽회보 지구 콘테스트 입상 | 해당점수 | 대상 1,000 금상 800 은상 600 동상 400 참가상 100 | |||
로타리전북 회원기고 1건당 | 50 | 클럽봉사기고 제외 | |||
로타리전북 클럽봉사기고 1회당 | 50 | 월별1건으로 평가 | |||
로타리코리아 기고 1건당 | 100 | 회원기고, 클럽봉사기고 | |||
My Rotary 학습센타 | 수료증 1개당 | 10 |
· https://my.rotary.org |
||
회원참여율(%)추가 점수 | +1,000 | 총점수 x 회원 참여율(%) | |||
회장총무연수회(PETS) 참가 | 회장 | 300 | |||
총무 | 200 | ||||
PETS미수료 추가교육 참가 | 회장 | 200 | |||
총무 | 100 | ||||
총재공식방문 실시 | 500 | ||||
지역대표주관 연수 및 행사참가 | 500 | 회원 20%이상 참석시 | |||
존12 행사 참가시 1인당 | 100 | ||||
전회원 지구상조회 가입 및 의무금납입 | 1,000 | ||||
지구동호회 창립(연3회 이상 모임시) | 500 | 5개 클럽 이상 참여 주관클럽 500점, 참여클럽 100점 |
· 지구대회 이전까지 3회 이상 모임시 · 행사사진 및 참가자 명단제출 |
||
지구동호회 활동(1인당) | 20 | 행사 참여자 클럽에 점수부여 | |||
사회봉사 | 지역사회봉사프로젝트 100만원당 | 100 | 글로벌 보조금 제외 |
· 지구임대료 : 비로타리안 기부, 하루 100원, 일년 36,500원/구좌 |
|
자원봉사활동 1인당 | 10 | 최대3,000점 | |||
로타리지역사회봉사단 신규결연 | 500 | ||||
지구살리기 환경 봉사 | 200 | 하천 정화 등 | |||
지구 임대료 1구좌당 | 10 | ||||
지구 임대료 목표달성 가산점 | +1,000 | 회원수 x 5구좌 달성시 | |||
지구 임대료 환경 캠페인 | 500 | 도단위 행사 참여 또는 자체 부스 행사 | |||
국제봉사 | 국제자매(우호,친선)클럽 신규결연 | 500 |
· 글로벌보조금 공동참여 : 제한기금 (RF) $1,000이상 참여 |
||
국제자매(우호,친선)클럽 교류활동 | 300 | 5명이상 대표단 방한 및 방문 | |||
글로벌보조금 사업 1건당 | 1,000 | 공동참여클럽 전원 동일 | |||
국제대회 등록 및 참가 1인당 | 300 | ||||
국제대회 우정등록 1인당 | 50 | ||||
청소년봉사 | 클럽창립(리틀랙트,인터랙트,로타랙트) | 1,500 | |||
청소년 해외교환방문사업 참가자 1인당 | 100 | ||||
지구 청소년지원 행사 참가 1인당 | 50 | 인터랙트, RYLA | |||
공공이미지 (로타리홍보) | 전국단위 일간지 및 TV홍보 | 200 | 1건당 | ||
전국단위 온라인 신문 | 100 | ||||
도단위 일간지 클럽봉사활동 홍보 | 50 | 1봉사 1건 적용(최대3,000점) | |||
SNS 홍보 | 10 | 최대1,000점 | |||
로타리 홍보(조형물 등) 설치 1건당 | 1,000 | 사업비 500만원이상 | |||
로타리 홍보(간판 등) 설치 1건당 | 100 | 단순 현수막 제외 | |||
공공기관(장) 표창 수상 1건당 | 50 | 도단위 이상(최대500점) | |||
사진콘테스트 입상 | 해당점수 | 대상 1,000 금상 800 은상 600 동상 400 | |||
비로타리안대상 경연대회 개최 | 500 | ||||
클럽평가 | 지역대표 클럽운영 평가 | 2,000 | 클럽운영계획 달성도 평가 | ·지역별 상대평가 | |
총재 클럽운영 평가 | 3,000 | 클럽 종합 평가 |
표창종목 및 표창조건
표창종목 | 표창조건 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
회원순증 | 종합점수 | 로타리재단 | 재)한국로타리장학문화재단 | ||
최우수 종합대상 | 1명이상 | 80,000점 이상 | $100,000 이상 | 5,000만원 이상 | |
종합대상 | 60,000점 이상 | $50,000 이상 | 2,000만원 이상 | ||
대상클럽 | 40,000점 이상 | $20,000 이상 | 1,000만원 이상 | ||
최우수클럽 | 30,000점 이상 | $10,000 이상 | 500만원 이상 | ||
우수클럽 | 20,000점 이상 | $5,000 이상 | 300만원 이상 | ||
군·읍지역 소재클럽, 여성클럽은 로타리재단 기부금, 재)한국로타리장학문화재단 기부금을 120% 적용하여 평가 |
*특별공로상 : 총재중점사항 추진과 지구 발전에 특별한 기여가 있는 클럽에게 시상 (회원증강, 지구임대료사업, 지구동호회 활성화, MyRotary.org활성화 부문 등/ 대상클럽 표창조건을 충족 전제)